悼念5.12地震遇难的同胞

手牵手,难关总会度过去的!

根据陕西地震局网站17日0时最新数据:

发震时间	震级	震中位置
20050516	最大震级3.3	四川汶川地震序列(16日22时到17日00时)
20050516	最大震级4.2	四川汶川地震序列(16日18时到22时)
20080516	最大震级3.5	四川汶川地震序列(16日15时到18时)
20080516	最大震级5.9	四川汶川地震序列(16日12时到15时)
20080516	4.3	四川青川
20080516	5.9	四川理县
20080516	最大震级4.9	四川汶川地震序列(16日09时到12时)
20080516	4.9	四川绵竹
20080516	4	四川青川
20080516	最大3.3	四川汶川地震序列(16日7时到9时)
20080516	最大4.7	四川汶川地震序列(16日05时到07时)
2008051500-2008051607	最大震级4.7	四川汶川地震序列(15日00时到16日07时)
20080516	最大3.3	四川汶川地震序列(16日03时到05时)
20080516	最大4.0	四川汶川地震序列(16日00时到03时)
20080516	3.8	四川青川县
20080515	最大3.8	四川汶川地震序列(15日22时到16日00时)
20080515	最大震级4.4	四川汶川地震序列(15日19时到22时)
20080515	4.4	四川广元
20080515	最大震级4.1	四川汶川地震序列(15日16时到19时)
20080515	最大震级4.6	四川汶川地震序列(15日13时到16时)
20080515	最大震级4.7	四川汶川地震序列(15日10时到13时)
20080515	最大震级4.2	四川汶川地震序列(15日07时到10时)
20080515	3.9	四川青川县
20080515	最大5.0	四川汶川地震序列(15日5时到7时)
20080515	5	四川安县
20080515	4.6	四川汶川
20080514	最大3.7	四川汶川地震序列(14日22时到15日00时)
20080515	最大4.6	四川汶川地震序列(15日00时到02时)
20080515	最大3.7	四川汶川地震序列(15日02时到05时)
20080514	4.5	四川江油
20080514	最大震级4.5	汶川地震序列16(2008年5月14日(18时-22时)
20080514	3.6	四川青川
20080514	最大震级5.1	汶川地震序列15(2008年5月14日(15时-18时)
20080514	4.8	四川青川
20080512	最大	12日21时到13日00时
20080514	5.1	四川什邡
20080514	大于4.5级	汶川地震大于4.5级序列图(截至14日16时)
20080514	最大震级4.9	汶川地震序列14(2008年5月14日(13时-15时)
20080514	4.9	四川北川
20080514	最大震级4.7	汶川地震序列13(2008年5月14日(11时-13时)
20080514	最大震级5.7	汶川地震序列12(2008年5月14日09时-11时)
20080514	5.6	四川汶川
20080514	4.1	四川汶川
20080514	最大震级4.3	汶川地震序列11(2008年5月14日06时-09时)
20080514	最大4.3	汶川地震序列10(2008年5月14日03时-06时)
20080514	最大4.5	汶川地震序列9(2008年5月14日00时-03时)
20080514	5.1	台湾台东
20080513	最大4.6	四川汶川地震序列8(13日20时到14日00时)
20080513	4.1	四川青川县
20080513	4.5	四川青川县
20080513	4.4	四川青川县
20080513	最大5.1	汶川地震序列7(2008年5月13日16时到20时)
20080513	4.6	四川青川县
20080513	4.8	四川彭县
20080513	4.1	四川青川
20080513	4.4	四川青川县
20080513	4.8	四川青川
20080513	最大震级6.1	汶川地震序列6(2008年5月13日14时-16时)
20080513	4.8	四川青川县
20080513	6.1	四川汶川县
20080513	最大5.0	汶川地震序列5(2008年5月13日11时-14时)
20080513	最大4.3	汶川地震序列4(2008年5月13日08时-11时)
20080513	最大4.6	汶川地震序列3(2008年5月13日05时-08时)
20080513	最大5.7	汶川地震序列2(2008年5月13日03时-05时)
20080513	5	汶川地震序列1
20080513	4.4	四川青川县
20080513	4.1	四川青川县
20080513	4.3	四川青川县
20080513	5.1	四川汶川县
20080513	5.3	四川汶川县
20080513	4.7	四川青川
20080513	5.2	四川安县
20080513	5.7	四川什邡县
20080513	4.4	四川江油
20080513	4.4	四川青川县
20080513	5	四川郫县
20080513	4.2	四川青川
20080513	4.4	四川彭县
20080512	5	四川都江堰市
20080512	4.4	四川平武县
20080512	5.1	四川青川县
20080512	5.1	四川汶川县
20080512	4.5	甘肃文县
20080512	4.1	四川剑阁县
20080512	4.2	四川青川县
20080512	4.7	四川青川县
20080512	4.5	四川青川县
20080512	6	四川汶川县
20080512	5	四川汶川县
20080512	5.2	四川什邡县
20080512	5	四川彭县
20080512	4.8	四川剑阁县
20080512	7.8	四川汶川县
20080512	5.2	四川绵竹县
20080512	6	四川汶川县
20080512	5	四川汶川
20080512	8	四川汶川

相关文章

一条评论

回复 小我 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据